Page 157 - 105考選統計
P. 157

143

Table 13 Junior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                          by Category, 2016 (1/3)

         錄取或及格人數                            到考率%                                        Unit : Person
Number of Qualified Examinees   Examination Attendance Rate
                                                              錄取或及格率%
                                                              Qualification Rate

計男女                             計男女                           計男女

Total     Male      Female      Total     Male     Female     Total     Male     Female
   2 803     1 316       1 487    69.09     65.97      71.09      8.54    10.73       7.24

1 560     442 1 118             69.75     66.11    71.41      6.01 5.75 6.12

216 72 144                      73.17     70.49    74.52      3.69 3.82 3.63

1-                             1 44.59    40.74    46.81      3.03      - 4.55

127       53                   74 72.27   72.33    72.23      6.98      7.45       6.68

51        12                   39 68.61   59.73    71.65      4.20      4.44       4.13

11        3                    8 63.80    49.06    70.91      10.58     11.54      10.26

3-                             3 63.64    64.52    63.04      6.12      - 10.34

100       17                   83 72.05   70.64    72.53      9.62      6.67 10.59

36        9                    27 65.77   62.46    67.67      6.16      4.43       7.09

145       25                   120 71.04  65.43    72.78      4.72      3.74       4.99

51        18                   33 61.64   56.39    64.71      6.40      6.69       6.25

28        7                    21 71.68   70.47    72.02      2.88      3.33       2.76

30        4                    26 65.31   65.57    65.23      3.40      1.83       3.92

4         2                    2 55.10    64.29    51.43      14.81     22.22      11.11

20        5                    15 61.99   54.31    64.55      6.97      7.94       6.70

158       34                   124 74.79  70.76    76.01      6.96      6.79       7.01

34        14                   20 66.71   65.20    67.74      6.48      6.73       6.31

230       46                   184 69.00  60.66    71.63      14.56     13.81      14.76

11        5                    6 69.25    67.72    70.98      3.32      2.91       3.77

8         3                    5 58.43    59.57    57.80      5.13      5.36       5.00
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162