Page 161 - 105考選統計
P. 161

147

Table 13 Junior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                          by Category, 2016 (3/3)

        錄取或及格人數                               到考率%                                          Unit : Person
Number of Qualified Examinees     Examination Attendance Rate
                                                                  錄取或及格率%
                                                                  Qualification Rate

計男女計男女                                                            計男女

Total      Male       Female      Total     Male      Female      Total     Male      Female
       27         10          17     78.38     78.90      78.00      13.30     11.63      14.53

6          5                   1 61.79      64.10     57.78       7.89 10.00          3.85

55 51                          4 63.09      62.86     65.85       16.42     16.56     14.81

1 1 - 64.71 64.71                                              -  9.09 9.09           -

65 62                          3 56.54      56.19     62.16       18.11     18.45     13.04

28 25                          3 61.02      60.11     68.06       7.33 7.51 6.12

12 11                          1 64.04      66.33     50.00       16.44     16.92     12.50

80         59                  21 66.36     65.41     68.77       8.57 8.94 7.69

6 6 - 52.94 55.21 47.50                                           8.33 11.32          -

76         30                  46 71.53     70.26     72.25       19.64     21.90     18.40

36         16                  20 61.94     61.63     62.50       10.84     7.55 16.67

5          2                   3 66.22      73.53     60.00       10.20     8.00 12.50

75         47                  28 69.80     68.59     71.72       42.13     43.93     39.44

2-                             2 72.22      55.56     88.89       15.38     - 25.00

2          2                   -  42.86     40.00     100.00      22.22     25.00     -

8          5                   3 74.51      74.34     75.00       7.02      5.95 10.00

38         17                  21 76.02     74.76     77.47       12.75     10.83     14.89

89         51                  38 66.59     65.41     69.47       29.77     24.52     41.76

3-                             3 61.29      50.00     65.91       7.89      - 10.34

1-                             1 41.30      37.14     54.55       5.26      - 16.67

6          3                   3 82.61      78.57     84.38       7.89 13.64          5.56

8          2                   6 68.08      66.37     68.75       2.93      2.67      3.03
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166