Page 159 - 105考選統計
P. 159

145

Table 13 Junior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                          by Category, 2016 (2/3)

         錄取或及格人數                               到考率%                                         Unit : Person
Number of Qualified Examinees      Examination Attendance Rate
                                                                  錄取或及格率%
                                                                  Qualification Rate

計男女                                計男女                            計男女

Total      Male        Female      Total     Male      Female     Total     Male      Female
       18           6          12     57.00     52.08      61.26     15.25     12.00      17.65

63         34                  29 70.51      69.80     71.07      11.31     13.88     9.29

81         41                  40 68.94      66.83     71.10      14.84     15.30     14.39

5-                             5 62.72       54.76     65.27      2.30      - 2.92

1-                             1 56.52       60.00     54.84      3.85      - 5.88

61         13                  48 72.17      64.76     74.13      7.79      8.84      7.55

27         7                   20 66.43      62.32     70.42      9.68      5.43 13.33

11         2                   9 64.18       55.88     67.00      12.79     10.53     13.43

10         3                   7 62.50       60.28     64.03      0.62      0.47      0.72

19         7                   12 73.02      72.60     73.28      13.77     13.21     14.12

1 243      874                 369 66.68     65.74     68.65      18.14     19.10     16.22

487 401                        86 68.92      70.36     64.33      35.70     37.79     28.38

7          4                   3 58.72       58.16     59.57      5.07      4.88      5.36

6          3                   3 72.00       66.67     80.00      16.67     15.00     18.75

1          1                   - 44.00 40.00 60.00                9.09 12.50          -

9          4                   5 79.76       78.13     80.77      13.43     16.00     11.90

29         9                   20 74.01      79.47     69.32      11.98     7.50 16.39

6          2                   4 66.67       72.22     63.33      18.75     15.38     21.05

4          2                   2 60.00       59.38     61.29      7.02      5.26 10.53

6          5                   1 73.08       74.36     69.23      7.89      8.62      5.56

33 25                          8 66.09       65.66     67.16      21.43     22.94     17.78

26         13                  13 69.86      70.54     69.07      17.81     16.46     19.40
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164