Page 221 - 105考選統計
P. 221

207

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2016 (5/25)

                        (Ⅰ)Examination for Local Government Personnel

        錄取或及格人數                            到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male      Female   Total     Male   Female      Total  Male   Female

       4-                      4 66.45   65.14  66.85       1.29         - 1.67

       7          2            5 62.69   58.43  63.93       2.83   3.85             2.56

       4-                      4 63.87   60.98  64.91       4.04         - 5.41

       27         7            20 71.60  69.37  72.21       3.67   4.55             3.44

       35         11           24 64.92  58.47  66.83       5.24   7.97             4.53

       3          1            2 62.63   65.52  61.43       4.84   5.26             4.65

       11         8            3 61.74   57.46  65.24       5.98 10.39              2.80

       5          4            1 52.59   53.45  51.72       4.10   6.45             1.67

       2          1            1 53.85   53.85  53.85       3.57   7.14             2.38

       4-                      4 75.34   78.00  74.79       1.82         - 2.21

       2 2 - 58.14 45.61 68.06 2.67 7.69                                            -

       3          2            1 46.68   47.93  45.53       1.42   1.92             0.93

       3          1            2 57.50   62.50  54.17       13.04  10.00            15.38

       103        86           17 64.34  63.45  67.17       19.29  21.45            12.78

       1          1            - 65.00 66.67 60.00          7.69 10.00              -

       6          1            5 72.39   71.19  73.33       6.19   2.38             9.09
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226