Page 223 - 105考選統計
P. 223

209

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2016 (6/25)

                        (Ⅰ)Examination for Local Government Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male     Female     Total     Male   Female      Total  Male   Female

       2         1             1 56.76   57.14  55.56       9.52   6.25 20.00

       3         1             2 74.36   64.29  80.00       10.34  11.11            10.00

       2         1             1 75.61   79.17  70.59       6.45   5.26             8.33

       3         2             1 67.39   58.33  100.00      9.68   9.52 10.00

       14        8             6 74.00   72.22  76.09       18.92  20.51            17.14

       4         1             3 74.42   72.22  76.00       12.50  7.69 15.79

       1         1             - 60.00 57.14 66.67          8.33 12.50              -

       6         5             1 63.83   62.43  80.00       5.00   4.63             8.33

       10        9             1 60.29   61.14  50.00       7.94   7.63 12.50

       8 8 - 60.17 62.54 44.68 3.76 4.17                                            -

       3         3             - 57.41 56.25 66.67          9.68 11.11              -

       8         6             2 70.12   69.10  72.66       2.37   2.53             1.98

       19        6             13 64.46  63.95  64.74       12.18  10.91            12.87

       1 1 - 35.29 40.00 33.33 16.67 50.00                                          -

       7         5             2 63.40   59.52  70.59       5.69   6.67             4.17

       8         6             2 52.33   50.88  55.17       17.78  20.69            12.50
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228