Page 225 - 105考選統計
P. 225

211

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2016 (7/25)

                        (Ⅰ)Examination for Local Government Personnel

        錄取或及格人數                            到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male      Female   Total      Male   Female     Total  Male  Female

       3-                      3 71.64    69.70  73.53      6.25         - 12.00

       22         12           10 62.54   62.40  62.96      10.89  7.95 19.61

       1-                      1 72.73    75.00  71.43      12.50        - 20.00

       259        95           164 73.61  73.24  73.79      1.79   1.96             1.71

       136        47           89 75.28   75.04  75.40      1.49   1.52             1.48

       15         9            6 74.10    75.77  72.45      3.86   4.57             3.13

       27         8            19 68.77   68.00  69.07      1.92   2.05             1.87

       8          3            5 75.10    71.67  76.24      2.21   3.49             1.81

       3 3 - 63.33 58.95 66.21 1.97 5.36                                            -

       7          2            5 70.88    75.35  68.66      1.52   1.23             1.68

       26         11           15 68.88   69.59  68.44      3.74   4.07             3.53

       2          1            1 72.38    72.73  72.27      0.88   1.79             0.58

       13         6            7 72.03    69.87  73.24      2.71   3.59             2.24

       12         3            9 73.12    64.63  75.98      2.52   2.83             2.43

       3-                      3 70.71    61.43  74.56      1.78         - 2.38

       4          1            3 78.16    81.56  75.85      1.47   0.87             1.91

       3          1            2 69.75    68.79  70.35      1.17   1.03             1.26
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230