Page 227 - 105考選統計
P. 227

213

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2016 (8/25)

                                  (Ⅱ)Examination for Police Officers

         錄取或及格人數                            到考率%                                        Unit : Person
Number of Qualified Examinees   Examination Attendance Rate
                                                              錄取或及格率%
                                                              Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total     Male      Female      Total     Male     Female     Total    Male     Female
   2 519     2 221         298     88.14    88.35      87.12    48.58    51.83      33.11

413 321                        92 81.74   81.05    84.08      13.98    14.19        13.29

86        65                   21 83.10   82.35    85.40      6.16     6.22         5.98

16 10                          6 78.18    75.86    80.77      37.21    45.45        28.57

51        40                   11 81.20   80.04    85.19      10.45    10.72        9.57

20 16                          4 77.59    76.00    87.50      44.44    42.11        57.14

21 14                          7 89.47    85.71    95.45      41.18    46.67        33.33

72        61                   11 77.99   78.42    75.53      14.72    14.59        15.49

20 15                          5 79.38    78.95    80.95      25.97    25.00        29.41

20 15                          5 86.67    88.24    77.78      38.46    33.33        71.43

15 12                          3 92.31    90.00    100.00     62.50    66.67        50.00
18 15                          3 84.51    87.50     78.26     30.00    35.71        16.67
32 28                          4 86.76    85.96     90.91     54.24    57.14        40.00
22 17                          5 81.89    79.59     89.66     21.15    21.79        19.23

20 13                          7 75.86    74.58    78.57      30.30    29.55        31.82

2 106     1 900                206 98.33  98.25     99.05     94.40    93.92     99.04
1 725     1 556                169 98.32  98.27     98.84     94.88    94.47     98.83
                                29 98.81  98.69    100.00     92.45    91.72    100.00
  306       277

36 32                          4 95.12    94.59    100.00     92.31    91.43    100.00

39 35                          4 97.73    97.50    100.00     90.70    89.74    100.00
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232