Page 243 - 105考選統計
P. 243

229

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (16/25)

             (IX)Examination for Transportation Enterprise Railways Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male      Female    Total      Male   Female     Total  Male   Female

       27 25                   2 70.97    69.65  86.36      13.64  13.97            10.53

       60 54                   6 68.15    68.11  68.57      26.20  26.34            25.00

       42 41                   1 63.96    64.58  50.00      23.20  23.43            16.67

1 173      1 030               143 77.37  78.12  76.16      8.02 11.32              2.59

       36        12            24 74.19   75.10  73.80      0.98   1.09             0.94

       3         2             1 67.39    63.95  73.08      3.23   3.64             2.63

       90        43            47 76.48   75.17  77.64      2.21   2.29             2.14

       229 193                 36 79.90   79.52  81.25      10.99  11.95            7.69

       18 17                   1 74.10    74.65  72.13      8.74 10.49              2.27

       194 185                 9 80.50    80.59  78.75      14.92  14.96            14.29

       99 92                   7 77.84    77.12  88.06      12.47  12.52            11.86

       71 68                   3 78.22    78.44  72.73      15.81  15.70            18.75

       292 283                 9 81.60    81.40  87.23      25.04  25.16            21.95

       141 135                 6 81.49    81.77  76.79      17.60  17.81            13.95
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248