Page 247 - 105考選統計
P. 247

233

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (18/25)

                              (XII)Examination for Investigative Agents

         錄取或及格人數                           到考率%                                              Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                   錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total       Male      Female   Total     Male    Female     Total  Male   Female

       120        66           54 68.42  66.39   70.38      5.96   6.88             5.12

       106        61           45 69.48  67.59   71.40      6.28   7.35             5.24

       23         8            15 75.71  73.58   77.30      6.15   5.13             6.88

       1 1 - 63.64 57.14 75.00 14.29 25.00                                          -

       1-                      1 100.00  100.00  100.00     33.33        - 50.00

       19         8            11 69.21  67.82   70.20      3.28   3.39             3.20

       1-                      1 58.33   60.00   56.82      2.04         - 4.00

       1 1 - 68.91 74.36 66.25 1.22 3.45                                            -

       6 6 - 65.34 65.77 62.96 5.22 6.12                                            -

       31 22                   9 69.01   66.23   74.19      12.65  14.38            9.78

       13         5            8 67.79   66.28   68.85      9.22   8.77             9.52

       10 10                   - 65.03 62.61 75.00 10.75 13.89                      -

       14         5            9 63.42   59.63   66.22      4.29   3.85             4.59

       6          1            5 64.18   61.64   66.32      2.68   1.02             3.97

       2          1            1 63.33   62.50   64.29      10.53  10.00            11.11

       6          3            3 61.48   51.16   66.30      7.23 13.64              4.92
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252