Page 245 - 105考選統計
P. 245

231

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (17/25)

                            (X)Examination for Civil Aviation Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                                   Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                        錄取或及格率%
                                                                        Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male      Female    Total     Male   Female      Total       Male   Female

       26        14            12 58.45  57.79  59.19       7.67        7.87        7.45

       26        14            12 58.45  57.79  59.19       7.67        7.87        7.45

       4         2             2 46.81   51.72  38.89       9.09        6.67 14.29

       15        8             7 63.91   63.32  64.50       5.88        6.35        5.43

       4         2             2 43.08   38.24  48.39       14.29       15.38       13.33

       3         2             1 54.55   52.94  60.00       25.00       22.22       33.33

                     (XI)Examination for International Trade Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                                   Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                                        錄取或及格率%
                                                                        Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male      Female    Total     Male   Female      Total       Male   Female

       14        7             7 53.56   58.97  50.00       8.86 10.14              7.87

       14        7             7 53.56   58.97  50.00       8.86 10.14              7.87

       11        5             6 53.63   56.99  51.61       8.27        9.43        7.50

       1         1             - 70.59 76.92 50.00          8.33 10.00                 -

       2         1             1 43.33   54.55  36.84       15.38       16.67       14.29
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250