Page 249 - 105考選統計
P. 249

235

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2016 (19/25)

                            (XIII)Examination for Intelligence Personnel

         錄取或及格人數                               到考率%                                       Unit : Person
Number of Qualified Examinees      Examination Attendance Rate
                                                                錄取或及格率%
                                                                Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male       Female       Total    Male     Female     Total     Male      Female
       25         20            5    64.71    60.89      70.46      6.49      9.17       2.99

25 20                          5 64.71      60.89    70.46      6.49      9.17      2.99

6          5                   1 48.98      38.18    62.79      12.50     23.81     3.70

4 4 - 71.43 72.41 70.69 2.76 6.35                                                   -

8          5                   3 69.83      66.67    78.13      9.88      8.93 12.00

2          1                   1 57.89      56.25    66.67      9.09      5.56 25.00

2 2 - 69.77 70.97 66.67 6.67 9.09                                                   -

3 3 - 60.82 55.07 75.00 5.08 7.89                                                   -

                      (XⅣ)Examination for Indigenous Peoples

         錄取或及格人數                               到考率%                                       Unit : Person
Number of Qualified Examinees      Examination Attendance Rate
                                                                錄取或及格率%
                                                                Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male       Female       Total    Male     Female     Total     Male      Female
      123         59          64     57.31    57.25      57.35      7.00      8.90       5.86

43         22                  21 52.36     56.45    49.23      10.21     11.17     9.38

1          1                   - 58.97 55.56 60.00              4.35 20.00          -

1          1                   - 53.57 57.14 50.00              6.67 12.50          -

4          2                   2 69.57      83.33    54.55      25.00     20.00     33.33

5          3                   2 55.17      64.71    41.67      31.25     27.27     40.00

8          4                   4 53.90      58.46    50.56      9.64 10.53          8.89
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254