Page 115 - 106考選統計-光碟
P. 115

99

Table 7 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2017 (3/8)
                                        (Ⅲ)Level 3 Examination

         錄取或及格人數                           到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
 計男女                           計男女                                  錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate
                                                            計男女

Total       Male       Female  Total      Male   Female     Total  Male   Female

3 128       1 605      1 523   70.41      67.55  72.63      9.61 11.78            8.04

1 682             567  1 115   70.79      66.99  72.80      7.25   7.46           7.14

       134        43           91 72.83   70.75  73.97      4.32   4.02           4.47

       46         23           23 72.91   71.79  73.74      6.75   8.07           5.81

       32         9            23 66.16   57.73  69.43      6.15   7.09           5.85

       7          1            6 59.35    55.56  60.92      9.59   5.00 11.32

       3          -            3 59.34    58.54  60.00      5.56          - 10.00

       63         15           48 72.99   70.03  74.18      8.07   6.98           8.48

       94         34           60 73.73   70.38  75.79      13.18  13.13          13.22

       147        32           115 72.74  66.78  74.81      5.68   5.22           5.82

       45         21           24 58.62   55.55  61.48      2.88   2.95           2.83

       1          -            1 53.33    66.67  44.44      12.50         - 25.00

       84         37           47 67.49   65.65  68.88      10.19  10.69          9.83

       21         8            13 74.58   73.43  74.92      2.39   4.02           1.91

       1          -            1 41.46    37.50  42.42      5.88          - 7.14

       74         16           58 67.74   63.46  69.12      7.33   6.93           7.45
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120