Page 117 - 106考選統計-光碟
P. 117

101

Table 7 Senior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                     by Category, 2017 (4/8)
                                        (Ⅲ)Level 3 Examination

         錄取或及格人數                           到考率%                                                Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
 計男女                           計男女                                  錄取或及格率%
                                                                   Qualification Rate
                                                            計男女

Total       Male      Female   Total      Male   Female     Total    Male   Female

       11         5            6 65.55    64.12  67.44      5.61     4.59         6.90

       11                      - 62.90    61.36  66.67      2.56     3.70                -

       21         2            19 70.45   58.95  74.30      7.87     3.57         9.00

       2          1            1 68.00    58.33  76.92      11.76    14.29        10.00

       180        63           117 78.67  75.43  79.83      7.95 10.98            6.92

       42         24           18 71.05   66.24  75.14      8.64 11.54            6.47

       180        46           134 71.92  64.31  74.76      11.71    12.33        11.51

       39         22           17 72.68   70.77  74.90      10.18    10.95        9.34

       -          -            - 48.39    53.33  43.75               ---

       1          -            1 52.00    58.33  46.15      7.69            - 16.67

       11         4            7 67.20    75.41  63.20      8.80     8.70         8.86

       12         5            7 66.36    66.67  66.07      8.45     7.35         9.46

       3          3            - 58.33    70.00             - 42.86  42.86               -

       73         32           41 68.96   64.71  72.68      14.54    14.55        14.54

       29         16           13 76.09   73.03  79.92      6.42     6.64         6.16

       12         5            7 71.72    70.11  72.27      4.88     8.20         3.78
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122