Page 161 - 106考選統計-光碟
P. 161

145

    Table 12 Junior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, last 5 years (3/3)

                                                                                                                                    Unit : Person

            104年 2015                                        105年 2016                                        106年 2017

報考          到考          錄取或 錄取或                  報考          到考          錄取或 錄取或                  報考          到考          錄取或 錄取或
人數          人數         及格人數 及格率%                 人數          人數         及格人數 及格率%                 人數          人數         及格人數 及格率%

Number of   Number of  Number of  Qualification  Number of   Number of  Number of  Qualification  Number of   Number of  Number of  Qualification
Registered    Actual   Qualified       Rate      Registered    Actual   Qualified       Rate      Registered    Actual   Qualified       Rate
Candidates             Examinees                 Candidates             Examinees                 Candidates             Examinees
            Examinees                                        Examinees                                        Examinees

238 196                29 14.80                  259 203                27 13.30                  224 187                41 21.93

146 108                15 13.89                  123             76     6 7.89                    121             91     21 23.08

686 437                52 11.90                  531 335                55 16.42                  516 361                49 13.57

    24 18              3 16.67                       17 11              1 9.09                        -           -      -          -

780 474                65 13.71                  635 359                65 18.11                  649 417                78 18.71

788 499                51 10.22                  626 382                28 7.33                   662 456                39 8.55

122             79     16 20.25                  114             73     12 16.44                      83 58 14 24.14

1 711 1 171            95 8.11 1 406                         933        80 8.57 1 371 1 018                              101 9.92

    84 50              2 4.00                    136             72     6 8.33                    122             75     9 12.00

659 511                63 12.33                  541 387                76 19.64                  513 393                42 10.69

590 391                18 4.60                   536 332                36 10.84                  492 358                44 12.29

 87 60                  9 15.00                   74 49                  5 10.20                   98 71                 13 18.31
256 188                46 24.47                  255 178                75 42.13                  288 225                57 25.33
 38 29                  2 6.90                    18 13                  2 15.38                   38 28                  8 28.57
 52 33                  4 12.12                   21 9                   2 22.22                   24 17                  4 23.53
204 162                23 14.20                  153 114                 8 7.02                   154 126                10 7.94
440 345                29 8.41                   392 298                38 12.75                  330 279                19 6.81
 43 26                  4 15.38                                          --                                               --
510 354                84 23.73                    --                   89 29.77                    --                   64 18.77
                        --                       449 299                                          442 341
  --                                                                     3 7.89                                           1 2.44
 27 17                  1 5.88                    62 38                  1 5.26                    63 41                  1 5.26
  --                    --                        46 19                  --                        33 19                  --
 74 55                  2 3.64                     --                    --                         --                    --
 94 74                  7 9.46                     --                    6 7.89                     --                    6 14.63
463 345                15 4.35                    92 76                  8 2.93                    55 41                 13 5.14
                                                 401 273                                          344 253
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166