Page 163 - 106考選統計-光碟
P. 163

147

Table 13 Junior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                          by Category, 2017 (1/3)

         錄取或及格人數                             到考率%                                       Unit : Person
Number of Qualified Examinees    Examination Attendance Rate
                                                              錄取或及格率%
                                                              Qualification Rate

計男女計男女                                                        計男女

Total      Male      Female      Total    Male     Female     Total     Male      Female
    2 762     1 305       1 457    74.82    72.29      76.52      8.00      9.73       6.90
   1 625                           74.95    71.67      76.51      5.99      5.78       6.09
      245  482 1 143               77.05    75.29      77.96      3.94      3.45       4.19

           71 174

4          3                   1 58.51    51.35    63.16      7.27 15.79           2.78

160        55                  105 75.23  72.88    76.84      9.18      7.99       9.95

59         12                  47 72.53   67.15    74.28      4.14      3.72       4.26

---------

1          -                   1 65.22    66.67    63.89      2.22             - 4.35

102        25                  77 77.26   74.09    78.50      8.99      8.17       9.29

34         8                   26 75.03   74.85    75.14      5.10      3.20       6.24

116        23                  93 77.21   71.10    79.05      3.85      3.58       3.92

72         27                  45 69.02   66.04    71.09      8.08      7.71       8.32

18         4                   14 76.13   73.86    76.86      1.88      1.77       1.91

57         12                  45 72.57   71.25    72.94      5.58      5.38       5.64

3          3                   - 75.51    68.42    80.00      8.11 23.08                     -

24         -                   24 69.87   65.60    71.43      7.34                - 9.80

192        47                  145 78.14  74.36    79.31      8.21      8.95       8.00

41         21                  20 72.20   66.09    76.63      6.93      9.21       5.49

236        58                  178 76.08  72.92    77.20      13.25     12.98      13.34

11         7                   4 75.35    72.45    78.70      2.95      3.65       2.21

-          -                   - 63.64    50.00    80.00                ---

11         3                   8 72.22    71.43    72.63      656

11         6                   5 73.53    71.17    75.59      6.29      7.59       5.21
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168