Page 165 - 106考選統計-光碟
P. 165

149

Table 13 Junior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                          by Category, 2017 (2/3)

         錄取或及格人數                           到考率%                                       Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                            錄取或及格率%
                                                            Qualification Rate

計男女計男女                                                      計男女

Total      Male       Female   Total      Male   Female     Total     Male      Female
                                                               12.31     15.15       9.97
       72        40            32 74.62   72.73  76.25

       39        15            24 70.62   67.96  73.83      7.80      5.70 10.13

       ---------

       3         -             3 65.00    66.67  64.00      11.54     - 18.75

       45        11            34 78.94   80.54  78.57      5.80      7.38         5.42

       26        14            12 70.59   72.77  68.45      9.03      9.52         8.51

       5         2             3 72.52    73.17  72.22      5.26      6.67         4.62

       24        9             15 68.08   64.93  70.35      1.43      1.34         1.48

       14        6             8 70.23    64.21  75.00      9.27      9.84         8.89

1 137            823           314 74.36  73.35  76.66      15.34     16.22        13.42

       351 289                 62 76.02   75.79  76.89      22.97     24.04        19.02

       7         5             2 72.77    71.13  76.06      4.52      4.95         3.70

       8         4             4 65.22    54.84  86.67      26.67     23.53        30.77

       ---------

       ---------

       25        8             17 80.13   81.56  78.95      10.00     6.96 12.59

       1         -             1 78.26    90.00  69.23      5.56      - 11.11

       2         1             1 84.38    83.33  85.71      7.41      6.67         8.33

       3         2             1 79.41    79.71  78.79      3.70      3.64         3.85

       3         2             1 87.88    93.33  83.33      10.34     14.29        6.67

       14        9             5 77.04    76.53  78.38      13.46     12.00        17.24

       39 35                   4 78.28    79.89  73.33      20.42     23.81        9.09

       50        26            24 73.74   67.33  80.41      34.25     38.24        30.77
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170