Page 167 - 106考選統計-光碟
P. 167

151

Table 13 Junior Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                          by Category, 2017 (3/3)

        錄取或及格人數                               到考率%                                         Unit : Person
Number of Qualified Examinees     Examination Attendance Rate
                                                                 錄取或及格率%
                                                                 Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male       Female      Total     Male      Female     Total     Male      Female
       41         18          23     83.48     83.00      83.87     21.93     21.69      22.12

21 14                          7 75.21      75.61     74.36      23.08     22.58     24.14

49 47                          2 69.96      68.71     83.72      13.57     14.46     5.56

---------

78 75                          3 64.25      63.50     76.32      18.71     19.33     10.34

39 37                          2 68.88      68.27     73.42      8.55      9.30      3.45

14 14                          - 69.88      69.62     75.00      24.14     25.45     -

101        72                  29 74.25     74.07     74.74      9.92      9.81 10.21

9          7                   2 61.48      59.55     66.67      12.00     13.21     9.09

42         16                  26 76.61     76.21     76.87      10.69     10.19     11.02

44         28                  16 72.76     74.11     70.49      12.29     12.23     12

13         5                   8 72.45      73.81     71.43      18.31     16.13     20.00

57         31                  26 78.13     74.14     84.21      25.33     24.03     27.08

8          6                   2 73.68      73.68     73.68      28.57     42.86     14.29

4          4                   - 70.83      69.57     100.00     23.53     25.00     -

10         8                   2 81.82      83.48     76.92      7.94      8.33      6.67

19 14                          5 84.55      84.07     85.14      6.81      9.15      3.97

64         40                  24 77.15     76.55     78.52      18.77     17.02     22.64

1          -                   1 65.08      54.55     67.31      2.44      - 2.86

11                             - 57.58      59.09     54.55      5.26      7.69      -

6          1                   5 74.55      61.11     81.08      14.63     9.09 16.67

13         4                   9 73.55      78.41     71.88      5.14      5.80      4.89
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172