Page 225 - 106考選統計-光碟
P. 225

209

Table 26 Special Civil Service Examinations - Registrations & Qualification Rates,
                                      by Category, 2017 (4/27)

                         (Ⅰ)Examination for Local Government Personnel

         錄取或及格人數                           到考率%                                        Unit : Person
Number of Qualified Examinees  Examination Attendance Rate
                                                             錄取或及格率%
                                                             Qualification Rate

計男女計男女計男女

Total      Male      Female    Total     Male     Female     Total     Male      Female
       65                        71.20     69.75      71.94      2.35      3.50       1.78
                 32 33

69               32            37 63.39  62.84    63.75      5.64      6.64         4.99

35               10            25 60.56  56.45    61.98      4.79      5.71         4.50

6                3             3 66.67   63.16    68.97      18.75     25.00        15.00

34               6             28 67.44  61.34    69.84      7.33      5.04         8.12

1 1 - 62.41 44.19 70.41 1.14 5.26                                                   -

31               5             26 62.13  54.44    64.37      3.13      2.55         3.27

32               12            20 56.63  50.00    60.93      8.82      9.52         8.44

2                1             1 70.73   73.33    69.89      2.30      4.55         1.54

15               2             13 62.26  58.56    63.25      4.55      3.08         4.91

6                2             4 71.75   59.65    77.50      4.72      5.88         4.30

20               5             15 67.65  66.12    68.09      2.72      3.13         2.61

35               10            25 61.82  56.52    63.87      6.86      7.69         6.58

1-                             1 70.65   51.28    84.91      1.54      - 2.22

1-                             1 57.14   60.00    55.00      2.50      - 4.55

22 14                          8 68.01   60.26    74.35      9.32 14.89             5.63
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230