Page 58 - 106考選統計-光碟
P. 58

42

                                              表3 各種考試類科數

單位:個                                          公務人員

                年別                            Civil Service Examinations

                    總計                        高等 高等一級 高等二級 高等三級

                                   計          考試              考試           考試           考試

   Year             Grand Total    Total      Senior          Level 1      Level 2      Level 3
87年1998                       514        422          78      Senior       Senior       Senior

                                                                        -            -            -

88年1999                 431 331                           88      -            -            -

89年2000                 481 387                           74      -            -            -

90年2001                 465 366                           92      -            -            -

91年2002                 334 234                           50      -            -            -

92年2003                 554 448                           68      -            -            -

93年2004                 531 443                           -       1 10 61

94年2005                 739 639                           -       -            9 71

95年2006                 539 444                           -       1 12 71

96年2007                 741 646                           -       1 19 72

97年2008                 602 496                           -       2 15 70

98年2009                 726 609                           -       1 28 77

99年2010                 618 506                           -       1 30 85

100年2011                785 679                           -       5 21 83

101年2012                674 565                           -       1 36 85

102年2013                804 695                           -       6 35 85

103年2014                685 574                           -       2 30 100

104年2015                824 715                           -       5 26 100

105年2016                671 563                           -       7 36 93

106年2017                802 689                           -       1 23 90

說明: 本表93年以前公務人員高等一級、二級、三級考試併入高等考試列計。
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63