Page 61 - 106考選統計-光碟
P. 61

45

             Table 4 Statistical Analysis of All Examinations, 2017 (1/11)
                                       (Ⅰ) General Table

         到考人員                                  錄取或及格人員                        到考率       錄取或
                                                                                (%)   及格率(%)
         Actual Examinees                      Qualified Examinees

             平均年齡 專科以上                            平均年齡 專科以上

人數           (歲) 比率(%)                人數          (歲) 比率(%)

Persons      Average Age    Rate of   Persons     Average Age   Rate of       Examination
                (Years)    College &                 (Years)   College &
                                                                              Attendance Qualification
                             Above                               Above             Rate Rate

349 023      30.43         88.12      55 802      30.15             89.33     74.19   15.99

156 784      31.66         86.98      27 695      32.28             86.70     72.62   17.66
192 239      29.42         89.05      28 107      28.05             91.93     75.53   14.62

212 183      30.11         89.45      19 301      29.12             87.60     72.03   9.10

 99 299      30.48         87.52      11 800      28.94             84.89     71.18   11.88
112 884      29.78         91.15       7 501      29.41             91.87     72.80    6.64

90 937       29.92         93.10      6 501       28.99             96.55     73.09   7.15

 35 679      30.54         93.26       3 205      29.77             96.72     70.60    8.98
 55 258      29.51         92.99       3 296      28.23             96.39     74.79    5.96

115 504      29.54         86.47      10 837      26.69             80.82     71.06    9.38

 60 591      29.73         84.05       7 554      26.61             78.59     71.25   12.47
 54 913      29.32         89.14       3 283      26.88             85.96     70.86    5.98

   5 721     44.69         91.57       1 961      42.96             95.36     75.53   34.28

  3 008      44.69         89.10       1 039      43.30             94.13     77.35   34.54
  2 713      44.69         94.32         922      42.58             96.75     73.62   33.98

         21  48.71         100.00              2  53.50             100.00    72.41   9.52

      21     48.71         100.00           2     53.50             100.00    72.41    9.52
        -         -               -         -          -                   -       -       -
136 840                               36 501
 57 485      30.92          86.06     15 895      30.69              90.25    77.81   26.67
 79 355      33.70          86.05     20 606      34.75              88.04    75.25   27.65
             28.91          86.06                 27.56              91.95    79.78   25.97
 73 306                               19 011
             27.87          99.33                 24.59              99.81    78.23   25.93
 27 909                                6 058
 45 397      30.14          99.85     12 953      27.39              99.92    74.12   21.71
             26.47          99.01                 23.28              99.76    80.99   28.53

48 674       32.55         70.17      10 284      34.64             80.09     73.03   21.13

20 778       35.11         73.59      5 249       36.88             82.74     70.28   25.26
27 896       30.63         67.62      5 035       32.31             77.32     75.22   18.05

14 860       40.66         72.64      7 206       41.14             79.52     95.88   48.49

8 798        41.62         71.71      4 588       42.03             78.42     95.94   52.15
6 062        39.26         73.99      2 618       39.57             81.44     95.80   43.19
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66