Page 77 - 106考選統計-光碟
P. 77

61

         Table 4 Statistical Analysis of All Examinations, 2017 (9/11)
              (Ⅴ)Junior Professional and Technical Examinations

         到考人員                                  錄取或及格人員                     到考率      錄取或
                                                                             (%)  及格率(%)
         Actual Examinees                      Qualified Examinees

         平均年齡 專科以上                             平均年齡 專科以上

人數       (歲) 比率(%)                    人數       (歲) 比率(%)

Persons  Average Age        Rate of   Persons  Average Age   Rate of       Examination
            (Years)        College &              (Years)   College &      Attendance Qualification

                             Above                            Above             Rate Rate

48 674   32.55             70.17      10 284   34.64                80.09  73.03  21.13

20 778   35.11             73.59      5 249    36.88                82.74  70.28  25.26

27 896   30.63             67.62      5 035    32.31                77.32  75.22  18.05

2 993    35.76             77.55          204 33.50                 79.41  54.66  6.82

1 585    36.91             78.49          119 33.48                 83.19  51.68  7.51

1 408    34.46             76.49               85 33.54             74.12  58.45  6.04

3 268    35.99             81.33          370 36.00                 85.68  59.66  11.32

1 797    37.02             83.31          234 36.43                 88.03  58.96  13.02

1 471    34.73             78.93          136 35.26                 81.62  60.53  9.25

13 330   32.38             61.50      2 953    35.45                75.18  80.87  22.15

5 532    35.80             65.35      1 516    38.22                78.56  79.39  27.40

7 798    29.96             58.77      1 437    32.53                71.61  81.95  18.43

17 149   32.47             66.79      4 522    35.26                77.40  80.53  26.37

7 090    35.51             70.47      2 197    38.08                79.93  80.32  30.99

10 059   30.33             64.20      2 325    32.60                75.01  80.68  23.11
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82